The NIRF Ranking is released annually by the Ministry of Education. The National Institutional Ranking Framework provides the best colleges and Universities for the students who are admitted in these fields: Universities, Colleges, Research Institutions, Engineering, Management, Pharmacy, Medical, Dental, Law, Architecture and Planning, Agriculture and Allied Sectors, Innovation, Open University, Skill University, State Public University. NIRF Ranking 2025 has not been released yet. The full form of NIRF is the National Institutional Ranking Framework. NIRF ranking pdf evaluates and ranks HEI in India.
India Rankings 2024 Open University
Institute ID | Name | City | State | Rank |
---|---|---|---|---|
IR-V-U-0104 | Indira Gandhi National Open University (IGNOU) | New Delhi | Delhi | 1 |
IR-V-U-0578 | Netaji Subhash Open University | Kolkata | West Bengal | 2 |
IR-V-U-0131 | Dr. Babasaheb Ambedkar Open University | Ahmedabad | Gujarat | 3 |
NIRF Ranking University
Institute ID | Name | State | NIRF Rank |
IR-O-U-0220 | Indian Institute of Science, Bengaluru | Karnataka | 1 |
IR-O-U-0109 | Jawaharlal Nehru University | Delhi | 2 |
IR-O-U-0108 | Jamia Millia Islamia | Delhi | 3 |
IR-O-U-0234 | Manipal Academy of Higher Education, Manipal | Karnataka | 4 |
IR-O-U-0500 | Banaras Hindu University | Uttar Pradesh | 5 |
IR-O-U-0120 | Delhi University | Delhi | 6 |
IR-O-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | 7 |
IR-O-U-0496 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | 8 |
IR-O-U-0575 | Jadavpur University | West Bengal | 9 |
IR-O-U-0490 | Vellore Institute of Technology | Tamil Nadu | 10 |
IR-O-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Tamil Nadu | 11 |
IR-O-U-0473 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 12 |
IR-O-U-0439 | Anna University | Tamil Nadu | 13 |
IR-O-U-0363 | Siksha `O` Anusandhan | Odisha | 14 |
IR-O-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Odisha | 15 |
IR-O-U-0304 | Homi Bhabha National Institute | Maharashtra | 16 |
IR-O-U-0042 | University of Hyderabad | Telangana | 17 |
IR-O-U-0570 | Calcutta University | West Bengal | 18 |
IR-O-U-0391 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | Rajasthan | 19 |
IR-O-U-0747 | Chandigarh University | Punjab | 20 |
IR-O-U-0260 | Kerala University | Kerala | 21 |
IR-O-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Andhra Pradesh | 22 |
IR-O-U-0323 | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 23 |
IR-O-U-0222 | JSS Academy of Higher Education and Research | Karnataka | 24 |
IR-O-U-0006 | Andhra University | Andhra Pradesh | 25 |
IR-O-U-0447 | Bharathiar University | Tamil Nadu | 26 |
IR-O-U-0379 | Lovely Professional University | Punjab | 27 |
IR-O-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy | Tamil Nadu | 28 |
IR-O-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Punjab | 29 |
IR-O-U-0458 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Tamil Nadu | 30 |
IR-O-U-0329 | Symbiosis International | Maharashtra | 31 |
IR-O-U-0497 | Amity University | Uttar Pradesh | 32 |
IR-O-U-0498 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Uttar Pradesh | 33 |
IR-O-U-0253 | Cochin University of Science and Technology | Kerala | 34 |
IR-O-U-0308 | Institute of Chemical Technology | Maharashtra | 35 |
IR-O-U-0448 | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 36 |
IR-O-U-0262 | Mahatma Gandhi University | Kerala | 37 |
IR-O-U-0078 | Panjab University | Chandigarh | 38 |
IR-O-I-1357 | University of Madras | Tamil Nadu | 39 |
IR-O-U-0052 | Gauhati University | Assam | 40 |
IR-O-U-0107 | Jamia Hamdard | Delhi | 40 |
IR-O-U-0295 | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | Maharashtra | 42 |
IR-O-U-0027 | Osmania University | Telangana | 43 |
IR-O-I-1110 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Maharashtra | 44 |
IR-O-U-0196 | University of Kashmir | Jammu and Kashmir | 45 |
IR-O-U-0564 | UPES | Uttarakhand | 46 |
IR-O-U-0435 | Alagappa University | Tamil Nadu | 47 |
IR-O-U-0098 | Delhi Technological University | Delhi | 48 |
IR-O-N-10 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Maharashtra | 49 |
IR-O-U-0195 | University of Jammu | Jammu and Kashmir | 50 |
IR-O-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 51 |
IR-O-U-0555 | Graphic Era University | Uttarakhand | 52 |
IR-O-U-0523 | King George`s Medical University | Uttar Pradesh | 53 |
IR-O-U-0235 | Mysore University | Karnataka | 54 |
IR-O-I-1486 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Tamil Nadu | 55 |
IR-O-U-0470 | Periyar University | Tamil Nadu | 56 |
IR-O-U-0381 | Punjab Agricultural University | Punjab | 57 |
IR-O-U-0331 | Tata Institute of Social Sciences | Maharashtra | 58 |
IR-O-U-0003 | Acharya Nagarjuna University | Andhra Pradesh | 59 |
IR-O-U-0217 | Christ University | Karnataka | 60 |
IR-O-U-0318 | Mumbai University | Maharashtra | 61 |
IR-O-U-0642 | Shiv Nadar University | Uttar Pradesh | 62 |
IR-O-U-0463 | Madurai Kamaraj University | Tamil Nadu | 63 |
IR-O-U-0749 | Manipal University, Jaipur | Rajasthan | 64 |
IR-O-U-0223 | Jain University, Bangalore | Karnataka | 65 |
IR-O-U-0239 | NITTE | Karnataka | 66 |
IR-O-U-0389 | Banasthali Vidyapith | Rajasthan | 67 |
IR-O-U-0370 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College | Pondicherry | 68 |
IR-O-U-0056 | Tezpur University | Assam | 69 |
IR-O-U-0190 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Himachal Pradesh | 70 |
IR-O-U-0168 | Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University) | Haryana | 71 |
IR-O-U-0043 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | Andhra Pradesh | 72 |
IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education and Research | Tamil Nadu | 73 |
IR-O-U-0014 | International Institute of Information Technology Hyderabad | Telangana | 74 |
IR-O-U-0249 | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 75 |
IR-O-U-0136 | Gujarat University | Gujarat | 76 |
IR-O-U-0345 | Mizoram University | Mizoram | 77 |
IR-O-I-1361 | Bharati Vidyapeeth | Maharashtra | 78 |
IR-O-U-0451 | Chettinad Academy of Research and Education | Tamil Nadu | 79 |
IR-O-U-0099 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Delhi | 80 |
IR-O-U-0215 | Bangalore University | Karnataka | 81 |
IR-O-U-0202 | Birla Institute of Technology | Jharkhand | 82 |
IR-O-U-0372 | Central University of Punjab | Punjab | 83 |
IR-O-U-0485 | Tamil Nadu Agricultural University | Tamil Nadu | 84 |
IR-O-U-0384 | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Punjab | 85 |
IR-O-U-0541 | Sharda University | Uttar Pradesh | 86 |
IR-O-U-0037 | Sri Venkateswara University | Andhra Pradesh | 87 |
IR-O-U-0554 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology | Uttarakhand | 88 |
IR-O-U-0251 | Calicut University | Kerala | 89 |
IR-O-U-0248 | University of Agricultural Sciences | Karnataka | 90 |
IR-O-U-0373 | Chitkara University | Punjab | 90 |
IR-O-U-0169 | Manav Rachna International Institute of Research and Studies | Haryana | 92 |
IR-O-U-0464 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | Tamil Nadu | 93 |
IR-O-U-0739 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Uttar Pradesh | 94 |
IR-O-U-0250 | Yenepoya University | Karnataka | 95 |
IR-O-U-0489 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 96 |
IR-O-U-0524 | University of Lucknow | Uttar Pradesh | 97 |
IR-O-U-0444 | Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women | Tamil Nadu | 98 |
IR-O-U-0449 | Central University of Tamil Nadu | Tamil Nadu | 99 |
IR-O-C-6379 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | Delhi | 100 |
NIRF Ranking Engineering
Institute ID | Name | State | Rank |
IR-E-U-0456 | Indian Institute of Technology Madras | Tamil Nadu | 1 |
IR-E-I-1074 | Indian Institute of Technology Delhi | Delhi | 2 |
IR-E-U-0306 | Indian Institute of Technology Bombay | Maharashtra | 3 |
IR-E-I-1075 | Indian Institute of Technology Kanpur | Uttar Pradesh | 4 |
IR-E-U-0573 | Indian Institute of Technology Kharagpur | West Bengal | 5 |
IR-E-U-0560 | Indian Institute of Technology Roorkee | Uttarakhand | 6 |
IR-E-U-0053 | Indian Institute of Technology Guwahati | Assam | 7 |
IR-E-U-0013 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Telangana | 8 |
IR-E-U-0467 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 9 |
IR-E-U-0701 | Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi | Uttar Pradesh | 10 |
IR-E-U-0490 | Vellore Institute of Technology | Tamil Nadu | 11 |
IR-E-U-0575 | Jadavpur University | West Bengal | 12 |
IR-E-U-0473 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 13 |
IR-E-U-0439 | Anna University | Tamil Nadu | 14 |
IR-E-U-0205 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | Jharkhand | 15 |
IR-E-U-0273 | Indian Institute of Technology Indore | Madhya Pradesh | 16 |
IR-E-U-0237 | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Karnataka | 17 |
IR-E-U-0139 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gujarat | 18 |
IR-E-U-0357 | National Institute of Technology Rourkela | Odisha | 19 |
IR-E-U-0391 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | Rajasthan | 20 |
IR-E-U-0025 | National Institute of Technology Warangal | Telangana | 21 |
IR-E-U-0378 | Indian Institute of Technology Ropar | Punjab | 22 |
IR-E-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | 23 |
IR-E-U-0108 | Jamia Millia Islamia | Delhi | 24 |
IR-E-U-0263 | National Institute of Technology Calicut | Kerala | 25 |
IR-E-U-0363 | Siksha `O` Anusandhan | Odisha | 26 |
IR-E-U-0098 | Delhi Technological University | Delhi | 27 |
IR-E-U-0395 | Indian Institute of Technology Jodhpur | Rajasthan | 28 |
IR-E-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Punjab | 29 |
IR-E-U-0497 | Amity University | Uttar Pradesh | 30 |
IR-E-U-0184 | Indian Institute of Technology Mandi | Himachal Pradesh | 31 |
IR-E-U-0747 | Chandigarh University | Punjab | 32 |
IR-E-U-0496 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | 33 |
IR-E-U-0064 | Indian Institute of Technology Patna | Bihar | 34 |
IR-E-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Andhra Pradesh | 35 |
IR-E-U-0458 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Tamil Nadu | 36 |
IR-E-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Odisha | 37 |
IR-E-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy | Tamil Nadu | 38 |
IR-E-U-0334 | Visvesvaraya National Institute of Technology Nagpur | Maharashtra | 39 |
IR-E-U-0055 | National Institute of Technology Silchar | Assam | 40 |
IR-E-U-0308 | Institute of Chemical Technology | Maharashtra | 41 |
IR-E-U-0564 | UPES | Uttarakhand | 42 |
IR-E-U-0410 | Malaviya National Institute of Technology | Rajasthan | 43 |
IR-E-U-0577 | National Institute of Technology Durgapur | West Bengal | 44 |
IR-E-U-0622 | National Institute of Technology Delhi | Delhi | 45 |
IR-E-C-16604 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Tamil Nadu | 46 |
IR-E-U-0014 | International Institute of Information Technology Hyderabad | Telangana | 47 |
IR-E-U-0202 | Birla Institute of Technology | Jharkhand | 48 |
IR-E-U-0584 | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | West Bengal | 49 |
IR-E-U-0379 | Lovely Professional University | Punjab | 50 |
IR-E-U-0255 | Indian Institute of Space Science and Technology | Kerala | 51 |
IR-E-U-0555 | Graphic Era University | Uttarakhand | 52 |
IR-E-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Tamil Nadu | 53 |
IR-E-U-0355 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Odisha | 54 |
IR-E-U-0072 | National Institute of Technology Patna | Bihar | 55 |
IR-E-C-7252 | Manipal Institute of Technology | Karnataka | 56 |
IR-E-C-6379 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | Delhi | 57 |
IR-E-U-0374 | Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | Punjab | 58 |
IR-E-U-0149 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | Gujarat | 59 |
IR-E-U-0530 | Motilal Nehru National Institute of Technology | Uttar Pradesh | 60 |
IR-E-U-0844 | Indian Institute of Technology Tirupati | Andhra Pradesh | 61 |
IR-E-U-0906 | Indian Institute of Technology Jammu | Jammu and Kashmir | 62 |
IR-E-U-0297 | Defence Institute of Advanced Technology | Maharashtra | 63 |
IR-E-U-0749 | Manipal University, Jaipur | Rajasthan | 64 |
IR-E-U-0878 | Indian Institute of Technology Palakkad | Kerala | 64 |
IR-E-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 66 |
IR-E-C-37013 | PSG College of Technology | Tamil Nadu | 67 |
IR-E-U-0619 | National Institute of Technology Meghalaya | Meghalaya | 68 |
IR-E-U-0249 | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 69 |
IR-E-U-0042 | University of Hyderabad | Telangana | 70 |
IR-E-U-0092 | National Institute of Technology Raipur | Chhattisgarh | 71 |
IR-E-U-0284 | Maulana Azad National Institute of Technology | Madhya Pradesh | 72 |
IR-E-U-0946 | Indian Institute of Technology Bhilai | Chhattisgarh | 73 |
IR-E-U-0221 | International Institute of Information Technology Bangalore | Karnataka | 74 |
IR-E-C-1331 | M. S. Ramaiah Institute of Technology | Karnataka | 75 |
IR-E-U-0384 | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Punjab | 76 |
IR-E-C-41593 | COEP Technological University | Maharashtra | 77 |
IR-E-U-0389 | Banasthali Vidyapith | Rajasthan | 78 |
IR-E-U-0197 | National Institute of Technology Srinagar | Jammu and Kashmir | 79 |
IR-E-U-0535 | Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | Uttar Pradesh | 80 |
IR-E-U-0172 | National Institute of Technology Kurukshetra | Haryana | 81 |
IR-E-U-0493 | National Institute of Technology Agartala | Tripura | 82 |
IR-E-C-36995 | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Tamil Nadu | 83 |
IR-E-U-0739 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Uttar Pradesh | 84 |
IR-E-U-0105 | Indraprastha Institute of Information Technology | Delhi | 85 |
IR-E-U-0489 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 86 |
IR-E-U-0516 | Indian Institute of Information Technology Allahabad | Uttar Pradesh | 87 |
IR-E-U-0017 | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 88 |
IR-E-U-0099 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Delhi | 89 |
IR-E-C-24004 | AU College of Engineering (A) | Andhra Pradesh | 90 |
IR-E-U-0043 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | Andhra Pradesh | 91 |
IR-E-U-0190 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Himachal Pradesh | 92 |
IR-E-U-0217 | Christ University | Karnataka | 93 |
IR-E-U-0373 | Chitkara University | Punjab | 94 |
IR-E-U-0223 | Jain University, Bangalore | Karnataka | 95 |
IR-E-C-30045 | C.V. Raman Global University, Odisha | Odisha | 96 |
IR-E-U-0621 | National Institute of Technology Puducherry | Pondicherry | 97 |
IR-E-C-19754 | SR University | Telangana | 98 |
IR-E-C-1269 | R.V. College of Engineering | Karnataka | 99 |
IR-E-C-1297 | Siddaganga Institute of Technology | Karnataka | 100 |
NIRF Ranking Contact Details
Official Website: https://www.nirfindia.org/